Tugas 1 PPB - Perkembangan Teknologi Perangkat Bergerak
Nama
:
Dapunta Adyapaksi Ratyanasja
NRP
:
5025231187
Kelas
:
Pemrograman Perangkat Bergerak (C)
Tugas
:
(Tugas 1) Perkembangan Teknologi Perangkat Bergerak
| No | Device | OS | Dibuat oleh | Negara | Tahun | Fungsi | Programming | Sumber | Link Gambar/Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Personal Computer (IBM PC) | IBM PC DOS | IBM + Microsoft | USA | 1981 | Sistem operasi disk untuk PC (CLI) | Assembly, C | Wikipedia: IBM Personal Computer (IBM PC 5150) | Wikimedia Commons: IBM PC (foto) |
| 2 | Apple Macintosh | System 1 (Classic Mac OS) | Apple | USA | 1984 | OS GUI awal untuk Macintosh | MPW (toolchain), Pascal/C | Wikipedia: Macintosh 128K (produk) | Wikimedia Commons: Macintosh 128K (foto) |
| 3 | Workstation (NeXT Computer) | NeXTSTEP | NeXT | USA | 1989 | OS workstation berorientasi objek (basis keluarga Darwin/macOS) | Objective-C, Interface Builder | Wikipedia: NeXT Computer (produk) | Wikimedia Commons: NeXT Computer (foto) |
| 4 | PDA (PalmPilot) | Palm OS | Palm, Inc. | USA | 1996 | OS untuk PDA (personal organizer) | C/C++, Palm OS SDK | Wikipedia: PalmPilot (produk) | Wikimedia Commons: Palm Pilot (foto) |
| 5 | Smartphone (era Nokia) | Symbian | Symbian Ltd. | UK | 1997 | OS smartphone (generasi awal) | Symbian C++, Carbide.c++ / Qt | Wikipedia: Nokia Communicator (seri produk fisik) | Wikimedia Commons: Nokia Communicator (foto) |
| 6 | Smartphone (era BlackBerry) | BlackBerry OS | BlackBerry Limited (RIM) | Canada | 1999 | OS smartphone (fokus email/enterprise) | Java (BlackBerry JDE/Eclipse), C++ | Wikipedia: BlackBerry (produk awal: BlackBerry 850, 1999) | Wikimedia Commons: BlackBerry 850 (foto) |
| 7 | Streaming device / Smart TV platform (Roku) | Roku OS | Roku, Inc. | USA | 2004 | Platform OS untuk streaming TV & channel | BrightScript, SceneGraph | Wikipedia: Roku (perangkat streaming) | Wikimedia Commons: Roku (foto) |
| 8 | Smartphone/Tablet (iPhone, iPad) | iOS | Apple | USA | 2007 | OS mobile untuk iPhone (dan keluarga perangkat Apple) | Xcode, Swift/Objective-C | Wikipedia: iPhone (1st generation) (produk) | Wikimedia Commons: iPhone (original) (foto) |
| 9 | Smartphone/Tablet (Android devices) | Android | Open Handset Alliance (dipimpin Google) | USA | 2008 | OS mobile (ekosistem aplikasi luas) | Android Studio, Kotlin/Java | Wikipedia: HTC Dream / T-Mobile G1 (produk Android awal) | Wikimedia Commons: HTC Dream (foto) |
| 10 | Smartphone (Palm Pre) | webOS | Palm (kemudian HP/LG) | USA | 2009 | OS mobile (UI berbasis gesture & web-tech) | HTML/CSS/JavaScript (Mojo/Enyo) | Wikipedia: Palm Pre (produk) | Wikimedia Commons: Palm Pre (foto) |
| 11 | Smartphone (Windows Phone devices) | Windows Phone | Microsoft | USA | 2010 | OS smartphone (Metro UI) | Visual Studio, C#/XAML | Wikipedia: HTC HD7 (produk Windows Phone) | Wikimedia Commons: HTC HD7 (foto) |
| 12 | Laptop (Chromebook) | ChromeOS | USA | 2011 | OS berfokus web/cloud (Chromebook) | Web apps (HTML/CSS/JS), Android apps (Kotlin/Java) | Wikipedia: Chromebook (lini produk fisik) | Wikimedia Commons: Chromebooks (foto) | |
| 13 | Tablet/TV (Amazon Fire ecosystem) | Fire OS | Amazon | USA | 2011 | OS berbasis Android untuk perangkat Amazon (tablet/TV) | Android Studio, Kotlin/Java | Wikipedia: Kindle Fire (produk tablet) | Wikimedia Commons: Amazon Kindle Fire (foto) |
| 14 | Single-board computer (Raspberry Pi) | Raspberry Pi OS (Raspbian) | Raspberry Pi | UK | 2012 | OS Linux untuk SBC (belajar coding, server kecil, IoT) | Python (Thonny), C/C++ | Wikipedia: Raspberry Pi (produk SBC) | Wikimedia Commons: Raspberry Pi (foto) |
| 15 | Smart TV / Wearables / IoT (Samsung) | Tizen | Linux Foundation + Samsung | Korea/USA | 2012 | OS untuk Smart TV, wearable, dan IoT | Tizen Studio, C/C++ & Web (HTML5) | Review Produk: Samsung ES8000 Smart TV (2012) | Foto: Samsung Smart TV 2012 (E-Series) |
| 16 | Game console (PlayStation 4) | Orbis OS | Sony Interactive Entertainment | Japan | 2013 | OS & UI untuk PlayStation 4 | PS4 SDK, C/C++ | Wikipedia: PlayStation 4 (produk konsol) | Wikimedia Commons: PlayStation 4 (foto) |
| 17 | Game console (Xbox One/Series) | Xbox system software (Xbox OS) | Microsoft Gaming | USA | 2013 | OS & UI untuk konsol Xbox modern | Game Development Kit (GDK), C/C++ | Wikipedia: Xbox One (produk konsol) | Wikimedia Commons: Xbox One (foto) |
| 18 | Smartwatch | Wear OS | USA | 2014 | OS untuk smartwatch (sinkronisasi notifikasi, fitness, apps) | Android Studio, Kotlin/Java | Wikipedia: LG G Watch (produk smartwatch awal Android Wear) | Wikimedia Commons: LG G Watch (foto) | |
| 19 | Smart TV / Set-top box | Android TV | USA | 2014 | OS Android untuk TV & media player | Android Studio, Kotlin/Java | Wikipedia: Nexus Player (set-top box Android TV) | Wikimedia Commons: Google Nexus (termasuk Nexus Player) | |
| 20 | Set-top box (Apple TV) | tvOS | Apple | USA | 2015 | OS untuk Apple TV (apps, streaming, casual games) | Xcode, Swift/Objective-C | Wikipedia: Apple TV (device) (produk fisik) | Wikimedia Commons: Apple TV (foto) |
| 21 | Smartwatch (Apple Watch) | watchOS | Apple | USA | 2015 | OS untuk Apple Watch (health, notifikasi, WatchKit) | Xcode, Swift (WatchKit/SwiftUI) | Wikipedia: Apple Watch (produk fisik) | Wikimedia Commons: Apple Watch (foto) |
| 22 | Smart feature phone | KaiOS | KaiOS Technologies (Hong Kong) Ltd. | Hong Kong | 2017 | OS feature phone dengan aplikasi web & store | HTML/CSS/JavaScript (KaiOS SDK) | Wikipedia: JioPhone (produk KaiOS) | Wikimedia Commons: JioPhone (foto) |
| 23 | Game console (Nintendo Switch) | Horizon (proprietary OS) | Nintendo | Japan | 2017 | OS konsol (UI, game launching, system services) | Nintendo Switch SDK, C/C++ | Wikipedia: Nintendo Switch (produk konsol) | Wikimedia Commons: Nintendo Switch (foto) |
| 24 | Smart device ecosystem (Huawei: TV/IoT/dll.) | HarmonyOS | Huawei | China | 2019 | OS terdistribusi (multi-device) | DevEco Studio, ArkTS/Java | XDA: Honor Vision (Smart TV) – produk pertama dengan HarmonyOS (2019) | Foto/Detail Produk (di artikel XDA) |
| 25 | Tablet (iPad) | iPadOS | Apple | USA | 2019 | OS tablet (multitasking, stylus, desktop-class browsing) | Xcode, Swift/Objective-C | Wikipedia: iPad (7th generation, 2019) (produk) | Wikimedia Commons: iPad (pilih 7th Gen. 2019) |
| 26 | VR headset (Meta/Oculus Quest) | Quest system software (Android-based) | Oculus VR (Meta) | USA | 2019 | OS & platform untuk VR standalone | Unity (C#), Unreal (C++), Meta XR SDK | Wikipedia: Oculus Quest (produk VR) | Wikimedia Commons: Oculus Quest (foto) |
| 27 | PC/Laptop | Windows 11 | Microsoft | USA | 2021 | OS desktop modern (UI baru, security, productivity) | Visual Studio, .NET / C++ (WinUI/Windows SDK) | Wikipedia: Microsoft Surface Pro 8 (produk, Windows 11) | Wikimedia Commons: Surface Pro (foto) |
| 28 | Mixed Reality headset (Apple Vision Pro) | visionOS | Apple | USA | 2023 | OS “spatial computing” untuk MR (app 3D, hand/eye tracking) | Xcode, Swift/SwiftUI, RealityKit | Wikipedia: Apple Vision Pro (produk) | Wikimedia Commons: Apple Vision Pro (foto/video) |

Komentar
Posting Komentar